Cijfers 4Tc

Dit zijn de eindcijfers voor het schoolexamen.
Je gemiddelde tel je op bij je eindexamencijfer.
Gedeeld door 2 en je hebt je eindcijfer.

 

  P1 P2 P3 P4 T1 T2 P5 comp T3 T4   gem
Nr.                        
1 5,8 7,4 8,9 7,4 7,2 7,6 8,7 9 8,8 7,2   7,8
2 6,9 6,6 6,3 5,4 6,2 5,9 8,1 7,5 8,6 5,9   6,7
3 4,5 6 5,5 6,4 6 6,3 6,6 7,8 6,2 6,6   6,2
4 5,5 6,3 7,1 5,5 7,4 7,4 9 7,8 7,7 4,5   6,8
5 6 7,5 6,9 3,6 5,3 3,1 4,2 6,9 7 3,6   5,3
6     3,8 3,3 5,6 3 6,6 8,6 6,6 3,9   5,1
7 6 8,4 7,3 6,5 5,4 7 8,5 8,6 8,7 6,8   7,3
8 7,7 6,5 2,3 4 4,5 4,5 4 8 5,3 4,7   5,1
9 6,6 6,2 7,1 4,6 5,7 5,4 8,7 9,4 6,8 4,7   6,3
10 4,6 5,9 4,3 4 4,2 4,1 8,4 8,8 5,5 4,2   5,2
11 4,6 6,6 2,9 4,6 5,6 4,2 4,5 7,8 6,1 4,3   5,1
12     8,6 5,4 7,1 7 9,7 9,5 9,1 6,4   7,7
13 6,6 6,9 5,2 5 6,4 6,4 8,4 8,7 7,5 4,2   6,4
14 6,4 7,4 9,1 7,4 6,9 8,8 6,3 8,8 7,1 6,6   7,5
15 6,2 7,5 7,8 7,3 7,7 7,6 7,9 7,6 6,9 7,5   7,4
16 6,5 8,1 4,7 3,9 4,8 4,2 6 7,5 4,9 4,2   5,3
17 8,4 6,8 8 4,3 6,9 5,7 3,7 9 8,1 5,6   6,6
18 8 8 8,4 7,6 6,8 7,7 8,7 9,6 6,8 6,1   7,6
19 5,5 6,9 5,8 7 7,6 6,2 8,7 9,6 5,8 5,8   6,8
20 5,6 4,7 7,3 4,8 5,7 6,6 8,1 9,6 7 5,5   6,4
21 6,8 5,9 6,4 4,6 4,7 6,1 6,9 7 3,9 5,2   5,6
                         
  6,2 6,8 6,4 5,4 6,1 5,9 7,2 8,4 6,9 5,4   6,4
  3 1 6 13 6 7 4 0 3 10   6